Se non hai potuto partecipare dal vivo alla cerimonia di premiazione dei Macchianera Italian Awards 2015che si è tenuta al Teatro Novelli di Rimini la sera del 12 settembre nell’ambito della Festa della Rete di Rimini, ecco due cose che possono tornarti utili.
La prima è il video integrale dell’intera serata, presentata da Diana Del Bufalo e Gianluca Neri:
La seconda è, invece, la classifica completa di numero di link, voti e percentuali ottenute da ciascun sito, che trovi più giù nella pagina (o che puoi scaricare in una più comoda versione in formato PDF cliccando qui).
Qui, se sei curioso, trovi invece i vincitori degli anni precedenti: 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2006, 2004, 2003.
Se hai ricevuto una nomination in una categoria puoi copiare e incollare l’icona ufficiale: | |
Se hai vinto in una delle categorie puoi copiare e incollare l’icona ufficiale: | |
Ma ecco i premi e i voti di quest’anno, uno per uno:
TOTALE VOTI: 2.255.208 TOTALE VOTANTI: 118.695 |
||||
1. MIGLIOR SITO (PREMIO TIM) |
||||
# | nome | voti | % | |
1 | Lercio | 26.021 | 27,9% | |
2 | Giallo Zafferano | 15.385 | 16,5% | |
3 | ItalianSubs | 11.967 | 12,8% | |
4 | Il Fatto Quotidiano | 10.002 | 10,7% | |
5 | Spinoza | 9.910 | 10,6% | |
6 | Dagospia | 6.665 | 7,1% | |
7 | Il Post | 6.283 | 6,7% | |
8 | iFood | 3.125 | 3,3% | |
9 | Avamposto 42 | 3.083 | 3,3% | |
10 | Diecimila Me | 989 | 1,1% | |
totale voti: | 93.430 | 100,0% | ||
2. MIGLIOR PERSONAGGIO (PREMIO TIM) |
||||
# | nome | voti | % | |
1 | Gianni Morandi | 24.453 | 25,9% | |
2 | Samantha Cristoforetti | 22.316 | 23,6% | |
3 | Zerocalcare | 14.051 | 14,9% | |
4 | Fiorello | 6.906 | 7,3% | |
5 | Favij | 6.695 | 7,1% | |
6 | Selvaggia Lucarelli | 5.828 | 6,2% | |
7 | Francesco Facchinetti | 5.682 | 6,0% | |
8 | Fedez | 5.418 | 5,7% | |
9 | Shooter Hates You | 1.674 | 1,8% | |
10 | Giancarlo Magalli | 1.461 | 1,5% | |
totale voti: | 94.485 | 100,0% | ||
3. MIGLIOR RIVELAZIONE |
||||
# | nome | voti | % | |
1 | Mamme che scrivono messaggi Whatsapp | 21.392 | 26,1% | |
2 | Le più belle frasi di Osho | 18.824 | 22,9% | |
3 | Avamposto 42 | 12.161 | 14,8% | |
4 | Gianni il Malvagio | 9.348 | 11,4% | |
5 | Diana Del Bufalo | 6.099 | 7,4% | |
6 | Lidia Schillaci | 4.710 | 5,7% | |
7 | Martina Dell’Ombra | 3.992 | 4,9% | |
8 | Tette per la scienza | 2.328 | 2,8% | |
9 | Mangiatori di cervello | 2.132 | 2,6% | |
10 | Io Ti Amavo | 1.063 | 1,3% | |
totale voti: | 82.049 | 100,0% | ||
4. MIGLIOR COMMUNITY |
||||
# | nome | voti | % | |
1 | Spinoza | 18.751 | 22,0% | |
2 | Feudalesimo e Libertà | 15.596 | 18,3% | |
3 | ItalianSubs | 12.985 | 15,2% | |
4 | Al Femminile | 11.321 | 13,3% | |
5 | Lega Nerd | 8.161 | 9,6% | |
6 | Reddit /r/italy | 7.513 | 8,8% | |
7 | Multiplayer.it | 3.249 | 3,8% | |
8 | Altervista | 3.220 | 3,8% | |
9 | Instagramers Italia | 1.876 | 2,2% | |
10 | Le Bloggalline | 1.411 | 1,7% | |
11 | Signor Ponza | 683 | 0,8% | |
12 | Ottavo Piano | 407 | 0,5% | |
totale voti: | 85.174 | 100,0% | ||
5. MIGLIOR PRESENZA SOCIAL |
||||
# | nome | voti | % | |
1 | Samantha Cristoforetti | 26.833 | 31,4% | |
2 | Gianni Morandi | 26.339 | 30,8% | |
3 | Fiorello | 16.277 | 19,0% | |
4 | Fedez | 5.783 | 6,8% | |
5 | Diana Del Bufalo | 3.535 | 4,1% | |
6 | Francesco Facchinetti | 2.174 | 2,5% | |
7 | Chiara Ferragni | 1.764 | 2,1% | |
8 | Carlo G. Gabardini | 1.329 | 1,6% | |
9 | Lidia Schillaci | 902 | 1,1% | |
10 | Giulio Base | 517 | 0,6% | |
totale voti: | 85.452 | 100,0% | ||
6. MIGLIOR CANALE TV |
||||
# | nome | voti | % | |
1 | DMAX | 18.334 | 20,8% | |
2 | La 7 | 12.317 | 13,9% | |
3 | Real Time | 12.295 | 13,9% | |
4 | Sky Atlantic | 10.084 | 11,4% | |
5 | Fox | 9.488 | 10,7% | |
6 | Rai 3 | 8.029 | 9,1% | |
7 | Cielo | 6.564 | 7,4% | |
8 | Sky Uno | 4.852 | 5,5% | |
9 | Canale 5 | 4.313 | 4,9% | |
10 | Comedy Central | 2.077 | 2,4% | |
totale voti: | 88.352 | 100,0% | ||
7. TRASMISSIONE TV PIU’ SOCIAL |
||||
# | nome | voti | % | |
1 | MasterChef (Sky Uno) | 14.769 | 19,5% | |
2 | Gazebo (Rai 3) | 12.682 | 16,7% | |
3 | X Factor (Sky Uno) | 12.148 | 16,0% | |
4 | Pechino Express (Rai 2) | 11.378 | 15,0% | |
5 | The Voice of Italy (Rai 2) | 6.129 | 8,1% | |
6 | E poi c’è Cattelan (Sky Uno) | 5.185 | 6,8% | |
7 | Amici (Canale 5) | 4.613 | 6,1% | |
8 | AnnoUno (La 7) | 4.159 | 5,5% | |
9 | Festival di Sanremo (Rai 1) | 2.753 | 3,6% | |
10 | L’Isola dei Famosi (Canale 5) | 2.022 | 2,7% | |
totale voti: | 75.838 | 100,0% | ||
8. MIGLIOR YOUTUBER |
||||
# | nome | voti | % | |
1 | Yotobi | 15.924 | 28,4% | |
2 | FaviJ | 10.608 | 18,9% | |
3 | Daniele Doesn’t Matter | 6.961 | 12,4% | |
4 | Breaking Italy | 6.186 | 11,0% | |
5 | Dellimellow | 4.800 | 8,6% | |
6 | Quei Due Sul Server | 4.206 | 7,5% | |
7 | Dario Moccia | 2.879 | 5,1% | |
8 | Croix89 | 2.390 | 4,3% | |
9 | St3pNy | 1.215 | 2,2% | |
10 | Leoxaxo90 | 837 | 1,5% | |
totale voti: | 56.006 | 100,0% | ||
9. MIGLIOR SITO TELEVISIVO |
||||
# | nome | voti | % | |
1 | TvBlog | 10.476 | 18,8% | |
2 | Subsfactory | 9.478 | 17,0% | |
3 | Davide Maggio | 7.801 | 14,0% | |
4 | Subspedia | 5.838 | 10,5% | |
5 | Serial Minds | 5.078 | 9,1% | |
6 | Pensieri Cannibali | 4.715 | 8,5% | |
7 | Telefilm Addicted | 4.121 | 7,4% | |
8 | Tv Serial | 3.548 | 6,4% | |
9 | BadTv | 2.452 | 4,4% | |
10 | SerialMente | 2.214 | 4,0% | |
totale voti: | 55.720 | 100,0% | ||
10. MIGLIORE RADIO |
||||
# | nome | voti | % | |
1 | Radio Deejay | 16.945 | 19,9% | |
2 | Virgin Radio | 15.977 | 18,8% | |
3 | RTL 102,5 | 11.959 | 14,1% | |
4 | Radio 105 | 8.504 | 10,0% | |
5 | Rai Radio2 | 8.375 | 9,9% | |
6 | RDS | 7.801 | 9,2% | |
7 | Radio 24 | 5.128 | 6,0% | |
8 | M2O | 4.350 | 5,1% | |
9 | Radio Popolare | 3.466 | 4,1% | |
10 | Kiss Kiss | 2.454 | 2,9% | |
totale voti: | 84.958 | 100,0% | ||
11. MIGLIORE RADIO O PODCAST ONLINE |
||||
# | nome | voti | % | |
1 | Querty | 6.638 | 16,9% | |
2 | Scientificast | 5.488 | 14,0% | |
3 | Radio Stonata | 4.305 | 11,0% | |
4 | Radio Ohm | 4.174 | 10,7% | |
5 | Casa Bertallot | 3.818 | 9,7% | |
6 | Radio Luiss | 3.759 | 9,6% | |
7 | Radio Ca’ Foscari | 3.341 | 8,5% | |
8 | Roma 3 Radio | 3.023 | 7,7% | |
9 | Poli.Radio | 2.472 | 6,3% | |
10 | Radio 27 Ora | 2.171 | 5,5% | |
totale voti: | 39.190 | 100,0% | ||
12. MIGLIOR TESTATA GIORNALISTICA |
||||
# | nome | voti | % | |
1 | Il Fatto Quotidiano | 19.007 | 22,9% | |
2 | ANSA | 13.723 | 16,5% | |
3 | Internazionale | 10.650 | 12,8% | |
4 | La Repubblica | 10.051 | 12,1% | |
5 | Corriere della Sera | 6.621 | 8,0% | |
6 | Vanity Fair | 5.774 | 6,9% | |
7 | Il Sole 24 ore | 5.709 | 6,9% | |
8 | Gazzetta dello Sport | 5.048 | 6,1% | |
9 | La Stampa | 3.764 | 4,5% | |
10 | Il Manifesto | 2.750 | 3,3% | |
totale voti: | 83.097 | 100,0% | ||
13. MIGLIOR SITO DI NEWS ONLINE (PREMIO FORD) |
||||
# | nome | voti | % | |
1 | Il Post | 20.324 | 27,0% | |
2 | Il Fatto Quotidiano | 13.189 | 17,5% | |
3 | Wired | 11.716 | 15,6% | |
4 | Fanpage | 9.239 | 12,3% | |
5 | Dagospia | 6.049 | 8,0% | |
6 | Giornalettismo | 5.224 | 6,9% | |
7 | Vice Italia | 3.560 | 4,7% | |
8 | Huffington Post | 2.984 | 4,0% | |
9 | LINKiesta | 2.050 | 2,7% | |
10 | Libernazione | 919 | 1,2% | |
totale voti: | 75.254 | 100,0% | ||
14. MIGLIOR SITO UMORISTICO-SATIRICO |
||||
# | nome | voti | % | |
1 | Lercio | 33.861 | 42,0% | |
2 | Spinoza | 14.719 | 18,3% | |
3 | Le più belle frasi di Osho | 8.151 | 10,1% | |
4 | Kotiomkin | 7.356 | 9,1% | |
5 | Arsenale K | 5.798 | 7,2% | |
6 | Gianni il Malvagio | 4.221 | 5,2% | |
7 | Feudalesimo e Libertà | 2.365 | 2,9% | |
8 | Il Terzo Segreto di Satira | 1.938 | 2,4% | |
9 | Diecimila.me | 1.307 | 1,6% | |
10 | Prugna | 862 | 1,1% | |
totale voti: | 80.578 | 100,0% | ||
15. MIGLIOR SITO CINEMATOGRAFICO |
||||
# | nome | voti | % | |
1 | I 400 calci | 18.185 | 28,5% | |
2 | MyMovies | 17.005 | 26,6% | |
3 | Cineblog | 10.996 | 17,2% | |
4 | Movieplayer.it | 5.011 | 7,8% | |
5 | Pensieri Cannibali | 4.189 | 6,6% | |
6 | Friday Prejudice | 3.490 | 5,5% | |
7 | Gli 88 Folli | 1.985 | 3,1% | |
8 | Gli Spietati | 1.180 | 1,8% | |
9 | Coming Soon | 1.153 | 1,8% | |
10 | BadTaste | 658 | 1,0% | |
totale voti: | 63.851 | 100,0% | ||
16. MIGLIOR SITO MUSICALE |
||||
# | nome | voti | % | |
1 | Bastonate | 17.966 | 34,7% | |
2 | MTV.it | 11.381 | 22,0% | |
3 | Rolling Stone | 4.998 | 9,7% | |
4 | Onda Rock | 4.827 | 9,3% | |
5 | Rockit | 3.294 | 6,4% | |
6 | Rockol | 3.287 | 6,3% | |
7 | Pop Topoi | 2.584 | 5,0% | |
8 | OnStage | 1.843 | 3,6% | |
9 | AllMusic Italia | 944 | 1,8% | |
10 | Orrore a 33 giri | 663 | 1,3% | |
totale voti: | 51.788 | 100,0% | ||
17. MIGLIOR SITO LETTERARIO |
||||
# | nome | voti | % | |
1 | L’apprendista libraio | 7.567 | 19,4% | |
2 | Abbiamo le prove | 5.592 | 14,4% | |
3 | Doppiozero | 5.475 | 14,1% | |
4 | I dolori della giovane libraia | 4.405 | 11,3% | |
5 | La libreria immaginaria | 3.794 | 9,7% | |
6 | Lipperatura | 3.525 | 9,1% | |
7 | Diecimila.me | 3.476 | 8,9% | |
8 | Minima & Moralia | 1.836 | 4,7% | |
9 | Finzioni Magazine | 1.816 | 4,7% | |
10 | Diario di una dipendenza | 1.441 | 3,7% | |
totale voti: | 38.926 | 100,0% | ||
18. MIGLIOR SITO FASHION & BEAUTY |
||||
# | nome | voti | % | |
1 | Clio Makeup | 16.769 | 41,3% | |
2 | La Pinella | 4.035 | 9,9% | |
3 | La ragazza dai capelli rossi | 4.025 | 9,9% | |
4 | Carla Gozzi | 3.520 | 8,7% | |
5 | Bigodino.it | 3.185 | 7,8% | |
6 | The Blonde Salad | 2.807 | 6,9% | |
7 | Simply Nabiki | 2.517 | 6,2% | |
8 | The Old Now | 1.833 | 4,5% | |
9 | Affashionate | 1.001 | 2,5% | |
10 | Bismama | 912 | 2,2% | |
totale voti: | 40.603 | 100,0% | ||
19. MIGLIOR FOODBLOGGER (PREMIO SAMMONTANA) |
||||
# | nome | voti | % | |
1 | Chiara Maci | 9.743 | 23,7% | |
2 | Sonia Peronaci | 9.495 | 23,1% | |
3 | Flavia Imperatore | 4.526 | 11,0% | |
4 | Marco Bianchi | 4.047 | 9,9% | |
5 | Ilaria Mazzarotta | 3.831 | 9,3% | |
6 | Stefano Paleari e Riccardo Casiraghi | 2.633 | 6,4% | |
7 | Angelina in cucina | 1.940 | 4,7% | |
8 | Giulia Scarpaleggia | 1.821 | 4,4% | |
9 | Sandra Salerno | 1.518 | 3,7% | |
10 | Lisa Casali | 1.471 | 3,6% | |
totale voti: | 41.026 | 100,0% | ||
20. MIGLIOR CHEF |
||||
# | nome | voti | % | |
1 | Antonino Cannavacciuolo | 17.467 | 26,9% | |
2 | Chef Rubio | 15.944 | 24,6% | |
3 | Carlo Cracco | 8.365 | 12,9% | |
4 | Bruno Barbieri | 6.809 | 10,5% | |
5 | Massimo Bottura | 4.981 | 7,7% | |
6 | Davide Scabin | 3.764 | 5,8% | |
7 | Moreno Cedroni | 3.639 | 5,6% | |
8 | Davide Oldani | 1.679 | 2,6% | |
9 | Alessandro Borghese | 1.108 | 1,7% | |
10 | Ernst Knam | 1.096 | 1,7% | |
totale voti: | 64.853 | 100,0% | ||
21. MIGLIOR SITO DI ECONOMIA |
||||
# | nome | voti | % | |
1 | Goofynomics | 17.986 | 34,5% | |
2 | Il Sole 24 ore | 17.937 | 34,4% | |
3 | Finanza Online | 3.528 | 6,8% | |
4 | La Voce.info | 3.292 | 6,3% | |
5 | Sbilanciamoci | 1.756 | 3,4% | |
6 | Keynes blog | 1.717 | 3,3% | |
7 | Phastidio | 1.550 | 3,0% | |
8 | Scenari economici | 1.550 | 3,0% | |
9 | Noise from Amerika | 1.533 | 2,9% | |
10 | Qelsi | 1.428 | 2,7% | |
totale voti: | 52.188 | 100,2% | ||
22. MIGLIOR SITO PER GENITORI E BAMBINI |
||||
# | nome | voti | % | |
1 | Pianeta Mamma | 9.622 | 34,0% | |
2 | Nonsolomamma | 6.305 | 22,2% | |
3 | Mamme a spillo | 3.679 | 13,0% | |
4 | Fattore Mamma | 2.059 | 7,3% | |
5 | TamTam School | 1.411 | 5,0% | |
6 | KidsInMind | 1.371 | 4,8% | |
7 | Mammarum | 1.304 | 4,6% | |
8 | Bebeblog | 1.076 | 3,8% | |
9 | Bismama | 1.071 | 3,8% | |
10 | Guida Genitori | 440 | 1,6% | |
totale voti: | 28.338 | 100,0% | ||
23. MIGLIOR SITO EDUCATIONAL (PREMIO FOND. TELETHON) |
||||
# | nome | voti | % | |
1 | Wikipedia in Italiano | 21.760 | 33,2% | |
2 | Avamposto 42 | 10.032 | 15,3% | |
3 | National Geographic | 10.002 | 15,3% | |
4 | Focus | 9.095 | 13,9% | |
5 | Accademia della Crusca | 4.454 | 6,8% | |
6 | CICAP | 4.005 | 6,1% | |
7 | Nessuno dice libera | 2.663 | 4,1% | |
8 | Oilproject | 1.856 | 2,8% | |
9 | Ovo | 1.120 | 1,7% | |
10 | WikiMafia | 559 | 0,9% | |
totale voti: | 65.546 | 100,0% | ||
24. MIGLIOR SITO TECNICO-DIVULGATIVO (PREMIO MARCO ZAMPERINI) |
||||
# | nome | voti | % | |
1 | Tom’s Hardware | 11.092 | 20,6% | |
2 | Lega Nerd | 9.863 | 18,3% | |
3 | Il Disinformatico | 7.016 | 13,0% | |
4 | Italia per la scienza | 6.936 | 12,9% | |
5 | Hdblog | 5.582 | 10,3% | |
6 | Butac | 3.177 | 5,9% | |
7 | Scienza live | 2.822 | 5,2% | |
8 | Scientificast | 2.681 | 5,0% | |
9 | MedBunker | 2.601 | 4,8% | |
10 | Math is in the air | 2.184 | 4,0% | |
totale voti: | 53.954 | 100,0% | ||
25. MIGLIOR SITO POLITICO-D’OPINIONE |
||||
# | nome | voti | % | |
1 | Beppe Grillo | 9.214 | 21,7% | |
2 | Piovono Rane | 5.530 | 13,0% | |
3 | Byoblu | 5.351 | 12,6% | |
4 | Leonardo | 5.011 | 11,8% | |
5 | Qualcosa di sinistra | 4.805 | 11,3% | |
6 | Libernazione | 4.057 | 9,6% | |
7 | Il cuore del mondo | 2.641 | 6,2% | |
8 | Ciwati | 2.529 | 6,0% | |
9 | Botta di classe | 1.804 | 4,3% | |
10 | Polisblog | 1.478 | 3,5% | |
totale voti: | 42.419 | 100,0% | ||
26. MIGLIOR SITO LGBT |
||||
# | nome | voti | % | |
1 | Gay.it | 4.154 | 15,2% | |
2 | Le cose cambiano | 3.876 | 14,2% | |
3 | LGBTItalia | 3.200 | 11,7% | |
4 | LezPop | 3.100 | 11,3% | |
5 | Io sono minoranza | 2.790 | 10,2% | |
6 | Bossy | 2.676 | 9,8% | |
7 | The Queen Father | 2.638 | 9,7% | |
8 | LGBT News Italia | 2.084 | 7,6% | |
9 | Queerblog | 1.896 | 6,9% | |
10 | Gayburg | 919 | 3,4% | |
totale voti: | 27.332 | 100,0% | ||
27. MIGLIOR SITO DI VIAGGI |
||||
# | nome | voti | % | |
1 | Turisti per caso | 15.495 | 36,4% | |
2 | Zingarate.com | 10.394 | 24,4% | |
3 | Travelblog | 4.184 | 9,8% | |
4 | Vagabondo.net | 2.720 | 6,4% | |
5 | Mi prendo e mi porto via | 2.263 | 5,3% | |
6 | Trip Teraphy | 1.739 | 4,1% | |
7 | Bambini con la valigia | 1.734 | 4,1% | |
8 | Pensieri in viaggio | 1.684 | 4,0% | |
9 | Blog di viaggi | 1.523 | 3,6% | |
10 | Inguaribile viaggiatore | 852 | 2,0% | |
totale voti: | 42.588 | 100,0% | ||
28. MIGLIOR BRAND ONLINE |
||||
# | nome | voti | % | |
1 | Amazon | 30.892 | 43,8% | |
2 | Ikea | 8.365 | 11,8% | |
3 | Durex | 8.106 | 11,5% | |
4 | Nutella | 7.935 | 11,2% | |
5 | Ceres | 4.785 | 6,8% | |
6 | Coca Cola | 3.858 | 5,5% | |
7 | Nike | 2.991 | 4,2% | |
8 | Barilla | 1.928 | 2,7% | |
9 | Diesel | 951 | 1,3% | |
10 | Ford Italia | 783 | 1,1% | |
totale voti: | 70.594 | 100,0% | ||
29. MIGLIOR WEB AGENCY ITALIANA |
||||
# | nome | voti | % | |
1 | Doing | 5.895 | 23,7% | |
2 | We are social | 5.624 | 22,6% | |
3 | Hub09 | 2.613 | 10,5% | |
4 | Young Digitals | 2.139 | 8,6% | |
5 | Yam112003 | 2.104 | 8,4% | |
6 | H-Art | 1.821 | 7,3% | |
7 | DGTMedia | 1.458 | 5,9% | |
8 | Ambito 5 | 1.217 | 4,9% | |
9 | Weber Shandwick | 1.187 | 4,8% | |
10 | Proforma | 840 | 3,4% | |
totale voti: | 24.900 | 100,0% | ||
30. MIGLIOR STARTUP ITALIANA |
||||
# | nome | voti | % | |
1 | Stonex | 6.014 | 18,7% | |
2 | Oilproject | 5.696 | 17,7% | |
3 | Orange Fiber | 4.887 | 15,2% | |
4 | MusixMatch | 3.682 | 11,5% | |
5 | Friendz | 3.023 | 9,4% | |
6 | Primo Taglio | 2.628 | 8,2% | |
7 | Moovenda | 2.099 | 6,5% | |
8 | BlackShape | 1.486 | 4,6% | |
9 | Amyko | 1.399 | 4,4% | |
10 | Carsh | 1.195 | 3,7% | |
totale voti: | 32.110 | 100,0% | ||
PREMIO SPECIALE AL DISRUPTIVE ADVERTISING |
||||
# | nome | |||
1 | Fluid Next Sport | |||
31. MIGLIOR HASHTAG |
||||
# | nome | voti | % | |
1 | #DaUnIdeaDiStefanoAccorsi | 13.259 | 19,3% | |
2 | #GattinisuSalvini | 11.055 | 16,1% | |
3 | #lescale | 10.019 | 14,6% | |
4 | #Escile | 7.185 | 10,5% | |
5 | #JeSuisCharlie | 5.975 | 8,7% | |
6 | #SelvaggiaNonMentire | 5.716 | 8,3% | |
7 | #IoLeggoPerche | 4.911 | 7,2% | |
8 | #StudiaSomaro | 4.067 | 5,9% | |
9 | #ISISminaccia | 3.294 | 4,8% | |
10 | #100HappyDays | 3.108 | 4,5% | |
totale voti: | 68.589 | 100,0% | ||
32. PEGGIOR CATTIVO ONLINE |
||||
# | nome | voti | % | |
1 | Matteo Salvini | 19.924 | 28,2% | |
2 | Andrea Diprè | 13.045 | 18,4% | |
3 | Maurizio Gasparri | 9.828 | 13,9% | |
4 | Alberto Bagnai | 7.003 | 9,9% | |
5 | Mario Adinolfi | 4.844 | 6,8% | |
6 | Informare per Resistere | 4.395 | 6,2% | |
7 | Dellimellow | 3.965 | 5,6% | |
8 | Giuseppe Povia | 3.259 | 4,6% | |
9 | Croix89 | 3.100 | 4,4% | |
10 | Guia Soncini | 1.356 | 1,9% | |
totale voti: | 70.721 | 100,0% | ||
33. MIGLIOR SITO FOOD |
||||
# | nome | voti | % | |
1 | Giallo Zafferano | 33.411 | 51,6% | |
2 | Misya | 4.340 | 6,7% | |
3 | iFood | 3.466 | 5,4% | |
4 | Sale e Pepe | 3.031 | 4,7% | |
5 | Gnam Box | 2.822 | 4,4% | |
6 | Cookaround | 2.323 | 3,6% | |
7 | Scienza in cucina | 1.982 | 3,1% | |
8 | Comfort Foodie | 1.819 | 2,8% | |
9 | La Cucina Italiana | 1.607 | 2,5% | |
10 | Dissapore | 1.592 | 2,5% | |
11 | Juls’ Kitchen | 1.558 | 2,4% | |
12 | Sorelle in pentola | 1.443 | 2,2% | |
13 | Agrodolce | 1.262 | 1,9% | |
14 | Vegolosi | 892 | 1,4% | |
15 | Gnam Gnam | 835 | 1,3% | |
16 | Dolce senza zucchero | 775 | 1,2% | |
17 | Bye Bye Salsiccia | 442 | 0,7% | |
18 | Noodloves | 435 | 0,7% | |
19 | Occhi ovunque | 395 | 0,6% | |
20 | CheZuppa | 320 | 0,5% | |
totale voti: | 64.751 | 100,0% | ||
34. MIGLIOR DISEGNATORE |
||||
# | nome | voti | % | |
1 | Zerocalcare | 27.285 | 49,4% | |
2 | Makkox | 6.005 | 10,9% | |
3 | Fraffrog | 5.043 | 9,1% | |
4 | Don Alemanno | 4.027 | 7,3% | |
5 | Giacomo Bevilacqua | 3.565 | 6,5% | |
6 | Gipi | 3.289 | 6,0% | |
7 | Bigio | 2.705 | 4,9% | |
8 | Emanuele Rosso | 1.297 | 2,3% | |
9 | Daniel Cuello | 1.173 | 2,1% | |
10 | Gud | 850 | 1,5% | |
totale voti: | 55.238 | 100,0% | ||
35. MIGLIOR POLEMICA ONLINE |
||||
# | nome | voti | % | |
1 | Gattini vs Matteo Salvini | 13.293 | 22,9% | |
2 | Razzisti vs Gianni Morandi | 9.348 | 16,1% | |
3 | Maurizio Gasparri vs Resto del Mondo | 7.711 | 13,3% | |
4 | Lucarelli vs Cristoforetti | 6.365 | 11,0% | |
5 | DelliMellow vs Lucarelli e Sole | 5.140 | 8,9% | |
6 | Arisa vs Resto del Mondo | 5.100 | 8,8% | |
7 | Leo Ortolani vs Corriere della Sera | 5.018 | 8,7% | |
8 | Haters vs Aurora Ramazzotti | 2.772 | 4,8% | |
9 | Pierpaolo Farina vs Matteo Salvini | 2.189 | 3,8% | |
10 | Matteo Bordone vs The Post Internazionale | 1.046 | 1,8% | |
totale voti: | 57.984 | 100,0% | ||
36. MIGLIOR ARTICOLO |
||||
# | nome | voti | % | |
1 | Cosa sapete della Grecia, fact checking | 10.347 | 15,1% | |
2 | Tutta la verità sull’olio di palma | 8.735 | 12,7% | |
3 | Coppie che funzionano | 6.598 | 9,6% | |
4 | Generatore automatico di scene del prossimo film di Sorrentino | 5.980 | 8,7% | |
5 | Obiettori di coscienza solo quando fa comodo | 5.448 | 7,9% | |
6 | Perché non li prendi a casa tua? | 3.980 | 5,8% | |
7 | Posso baciarla? | 3.476 | 5,1% | |
8 | Una che non sa chiedere | 3.319 | 4,8% | |
9 | Date un quotidiano a Calabresi | 2.474 | 3,6% | |
10 | Andare a vivere all’estero. La prima vera guida sragionata su cosa vi aspetta. | 2.310 | 3,4% | |
11 | 16 rotture di coglioni che solo chi ha un tatuaggio capisce | 2.271 | 3,3% | |
12 | Una guerriera come me | 2.050 | 3,0% | |
13 | Ai confini di Expo (vincitore Explog) | 1.968 | 2,9% | |
14 | Il fottuto storytelling | 1.918 | 2,8% | |
15 | Charlie è un martire, e io l’ho tradito | 1.781 | 2,6% | |
16 | Ma dai deliri di Grillo nessuno si dissocia | 1.610 | 2,3% | |
17 | La più probabile causa della dipendenza è stata scoperta, e non è ciò che credete | 1.498 | 2,2% | |
18 | Dossier LAV | 1.033 | 1,5% | |
19 | Giovanni Allevi e io | 879 | 1,3% | |
20 | Troll web: come combattere e resistere | 795 | 1,2% | |
21 | Genova 2001: uno shock chiamato disincanto | 243 | 0,4% | |
totale voti: | 68.713 | 100,0% | ||
37. MIGLIOR BATTUTA |
||||
# | nome | voti | % | |
1 | Macchinista fa arrivare il treno in orario: denunciato per apologia del fascismo (Lercio) | 6.318 | 13,0% | |
2 | “Teologo musulmano dichiara: “”La terra è ferma””. È il kebab che gira. (lughino – Spinoza)” | 5.475 | 11,3% | |
3 | Salvini contro gli uccelli migratori: “Facciano il nido a casa loro” (Lercio) | 4.474 | 9,2% | |
4 | Daft Punk in tournée a Napoli: “Per l’occasione ci esibiremo senza casco” (Lercio) | 3.630 | 7,5% | |
5 | Parroco nega la comunione a ragazzo autistico: “Secondo me lui non è in grado di capire ciò che fa, ogni giorno ripete le stesse formule a cantilena, facendo gesti con le mani, dicendo cose incomprensibili, fissando il muro, pretendendo che gli altri ripetano le sue parole”, ha dichiarato il ragazzo autistico a proposito del prete. (Scie comiche, Kotiomkin) | 3.508 | 7,2% | |
6 | Come sempre quando accadono fatti tragici come quello di Charlie Hebdo appaiono sciacalli che speculano per interessi personali strumentalizzando uno dei massacri più vili che la libertà di stampa e la satira abbiano mai subito, dove un gruppo di esaltati Jihadisti ha attaccato e ucciso spietatamente 12 persone per poi fuggire a bordo di una scattante Citroen C3, proprio come quella che vendo io del 2012, in buono stato, gommata nuova, a soli euro 5.700 trattabili. Telefonare ore pasti. (LVIX – Arsenale K) | 3.170 | 6,5% | |
7 | Guarda ‘ndo cazzo è annato a fini’ er materassino (Le più belle frasi di Osho) | 3.018 | 6,2% | |
8 | Salvini in volo verso Mosca. Di solito avviene il contrario. (a.mazed – Spinoza) | 2.653 | 5,5% | |
9 | Esce dal tunnel della droga dal lato sbagliato e si ritrova tronista a ‘Uomini e donne’ (Lercio) | 2.134 | 4,4% | |
10 | Il trionfo di Tsipras in Grecia è il più grande successo della sinistra italiana dai tempi di Zapatero in Spagna. (miguel mosè – Spinoza) | 1.896 | 3,9% | |
11 | “Expo, lunghe code ai cancelli. “”Fateci uscire!”” (acid rain – Spinoza)” | 1.756 | 3,6% | |
12 | Ricerca. La frutta finta previene le malattie immaginarie (Lercio) | 1.724 | 3,5% | |
13 | Ventimiglia. La Francia schiera l’esercito per respingere i migranti. Libertè, Egalitè, Tientelitè. (Renata Toniazzo – Kotiomkin) | 1.617 | 3,3% | |
14 | Ho guardato con attenzione tutti i manifesti elettorali. Ho deciso, voterò Calzedonia. (Andrea Gobbo – Prugna) | 1.498 | 3,1% | |
