Non avete trovato allegato al vostro quotidiano/settimanale/mensile preferito un calendario del Mondiale in corso fatto come si deve (ai tempi li facevano staccabili, piegabili e trasportabili)? Ci pensa Macchianera: ecco a voi tutte le partite di Germania 2006 in un unico e comodo post (che sarà aggiornato man mano che le squadre si qualificheranno al turno successivo).
Indicate su sfondo giallo/arancione le partite che saranno commentate in diretta su RadioNation 1 per MacchiaMondiale.
Gli ascoltatori Google Calendar-muniti che volessero essere aggiornati sulla programmazione di MacchiaMondiale possono invece aggiungere il calendario ufficiale della radio copiando e incollando questo indirizzo o questo nella finestra “Search public calendars”, o inserendo la chiave di ricerca “RadioNation”.
Clicca qui o sul link “Continua a leggere l’articolo…”, sulla destra, per visualizzare il calendario in questa pagina.
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
V | 9 giugno | Cerimonia di apertura | Germania – Costa Rica (Gruppo A) | Polonia – Ecuador (Gruppo A) | ||||||
S | 10 giugno | Inghilterra – Paraguay (Gruppo B) | Trinidad e Tobago – Svezia (Gruppo B) | Argentina – Costa D’Avorio (Gruppo C) | ||||||
D | 11 giugno | Serbia e Montenegro – Olanda (Gruppo C) | Messico – Iran (Gruppo D) | Angola – Portogallo (Gruppo D) | ||||||
L | 12 giugno | Australia – Giappone (Gruppo F) | USA – Repubblica Ceca (Gruppo E) | Italia – Ghana (Gruppo E) | ||||||
M | 13 giugno | Corea – Togo (Gruppo E) | Francia – Svizzera (Gruppo G) | Brasile – Croazia (Gruppo F) | ||||||
M | 14 giugno | Spagna – Ukraina (Gruppo H) | Tunisia – Arabia Saudita (Gruppo H) | Germania – Polonia (Gruppo A) | ||||||
G | 15 giugno | Ecuador – Costa Rica (Gruppo A) | Inghilterra – Trinidad e Tobago (Gruppo B) | Svezia – Paraguay (Gruppo B) | ||||||
V | 16 giugno | Argentina – Serbia e Montenegro (Gruppo C) | Olanda – Costa D’Avorio (Gruppo C) | Messico – Angola (Gruppo D) | ||||||
S | 17 giugno | Portogallo – Iran (Gruppo D) | Repubblica Ceca – Ghana (Gruppo E) | Italia – USA (Gruppo E) | ||||||
D | 18 giugno | Giappone – Croazia (Gruppo F) | Brasile – Australia (Gruppo F) | Francia – Corea (Gruppo G) | ||||||
L | 19 giugno | Togo – Svizzera (Gruppo G) | Arabia Saudita – Ukraina (Gruppo H) | Spagna – Tunisia (Gruppo H) | ||||||
M | 20 giugno | Costa Rica – Polonia (Gruppo A) Ecuador – Germania (Gruppo A) |
Svezia – Inghilterra (Gruppo B) Paraguay – Trinidad e Tobago (Gruppo B) |
|||||||
M | 21 giugno | Iran – Angola (Gruppo D) Portogallo – Messico (Gruppo D) |
Olanda – Argentina (Gruppo C) Costa D’Avorio – Serbia e Montenegro (Gruppo C) |
|||||||
G | 22 giugno | Repubblica Ceca – Italia (Gruppo E) Ghana – USA (Gruppo E) |
Croazia – Australia (Gruppo F) Giappone – Brasile (Gruppo F) |
|||||||
V | 23 giugno | Ukraina – Tunisia (Gruppo H) Arabia Saudita – Spagna (Gruppo H) |
Svizzera – Corea (Gruppo G) Togo – Francia (Gruppo G) |
|||||||
S | 24 giugno | G1: Germania – Svezia | G2: Argentina – Messico | |||||||
D | 25 giugno | G3: Inghilterra – Ecuador | G4: Portogallo – Olanda | |||||||
L | 26 giugno | G5: Italia – Australia | G6: Svizzera – Ucraina | |||||||
M | 27 giugno | G7: Brasile – Ghana | G8: Spagna – Francia | |||||||
M | 28 giugno | |||||||||
G | 29 giugno | |||||||||
V | 30 giugno | QF1: Germania – Argentina | QF2: Italia – Ucraina | |||||||
S | 1° luglio | QF3: Inghilterra – Portogallo | QF4: Brasile – Francia | |||||||
D | 2 luglio | |||||||||
L | 3 luglio | |||||||||
M | 4 luglio | SF1: Germania – Italia | ||||||||
M | 5 luglio | SF2: Portogallo – Francia | ||||||||
G | 6 luglio | |||||||||
V | 7 luglio | |||||||||
S | 8 luglio | Finale 3° – 4° posto: Germania – Portogallo | ||||||||
D | 9 luglio | Finale 1° – 2° posto: Italia – Francia e Cerimonia di chiusura |
Gli utenti di Mac OS X possono tenere sott’occhio il calendario in iCal facendo clic sul link iCal lì su, e gli utenti della beta di WIndows Vista pure con Windows Calendar. Poi c’è Sunbird per il resto dell’universo (http://www.mozilla.org/projects/calendar/sunbird/).